صورت وضعیت پرداخت شارژهای فوق العاده |
ردیف | نام خانوادگی | پایان 93 100000 | هزینه درمان 100000 | منبع آب 500000 | محوطه سازی 500000 | عیدی 50000 | | | |
1 | ذاکری | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
2 | کهن نیا | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
3 | کاویانی 2 | 100000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 50000 | | | |
4 | اسدپور | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
5 | یزدچی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
6 | مهابادی | 100000 | | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
7 | عرفی | | | | | | | | |
8 | مرتضی نژاد 2 | 100000 | | 500000
| 500000 | 50000 | | | |
9 | موسوی | | | | | | | | |
10 | محمدزاده | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
11 | حسینی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
12 | ملکی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | | | | |
13 | وکیلی | 100000 | 60000 | 500000 | | | | | |
14 | لشگری | | | | | | | | |
15 | پیموده | | | | | | | | |
16 | دیانی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
17 | م.خوشبوئی 2 | 100000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 50000 | | | |
18 | و.خوشبوئی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
19 | سجادیان | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | | | | |
20 | رضایی | | 100000 | 500000 | 500000 نقدی | 50000 | | | |
21 | داود زیبایی | 100000 | | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
22 | رضا زیبایی | 100000 | | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
23 | دهقان | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
24 | معمار 2 | | | | | | | | |
25 | تولایی | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 50000 | | | |
26 | تیموریان | | | | | | | | |
27 | فلاح | | | | | | | | |
28 | سوری | | | 500000 | | 50000 | | | |
29 | داودی | 100000 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | |
صندوق شهرک شقایق...
ما را در سایت صندوق شهرک شقایق دنبال میکنید
برچسب: شارژهای فوق العاده همراه اول, نویسنده: بازدید: 19 تاريخ: دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت: 21:18