صورت وضعیت کلی پرداخت و مانده بدهی تا پایان سال 1393 مبلغ 100000 تومان شارژفوق العاده درلیست منظور گردیده است |
ردیف | نام خانوادگی | برق تا 3میل تومان | گاز 450000 تومان | آب 800000 تومان | انشعاب برق 650000 تومان | وکالت 1000000 تومان | تعمیر نگهبانی 300000t | شارژ تا پایان 1393 | مانده بدهی تومان |
1 | ذاکری | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
2 | کهن نیا | X | X | X | X | X | X | 100000 | 100000 |
3 | کاویانی.ویلا | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
4 | اسدپور | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
5 | یزدجی | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
6 | مهابادی | X | X | X | X | X | X | 675000 | 675000 |
7 | عرفی | X | X | X | X | X | ------ | 532000 | 832000 |
8 | مرتضی نژاد 2 | X | X | X | X | X | ------ | 0 | 0 |
9 | موسوی | X | X | X | X | ------ | ------ | 1780000 | 3080000 |
10 | محمدزاده | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
11 | حسینی | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
12 | ملکی | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
13 | وکیلی | X | X | X | X | ------ | X | 1100000 | 2100000 |
14 | لشگری | X | ------ | X | X | X | ------ | 1181000 | 1931000 |
15 | پیموده | X | X | X | X | ------ | ------ | 820000 | 2120000 |
16 | دیانی | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
17 | م.خوشبوئی 2 | X | X | X | X | X | X | 100000 | 100000 |
18 | و.خوشبوئی | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
19 | سجادیان | X | X | X | X | X | X | 210000 | 210000 |
20 | رضایی | X | X | X | X | X | X | 370000 | 370000 |
21 | داود زیبایی | X | X | X | X | ------ | 200000 | 1288000 | 2288000 |
22 | رضا زیبایی | X | X | X | X | ------ | ------ | 660000 | 1960000 |
23 | دهقان | X | X | X | X | X | X | 0 | +140000 |
24 | معمار 2 | X | X | X | X | X | X | 2510000 | 2510000 |
25 | تولایی | X | X | X | X | ------ | ------ | 1822000 | 3122000 |
26 | تیموریان | X | X | X | X | ------ | ------ | 1360000 | 2660000 |
27 | فلاح | X | X | X | X | ------ | ------ | 1250000 | 2550000 |
28 | کاویانی.زمین | X | X | X | X | ردیف 3 | X | 370000 | 370000 |
29 | سوری | X | X | X | X | X | ------ | 504000 | 804000 |
30 | داوری | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 990000 | 7190000 |
31 | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | |
صندوق شهرک شقایق...
ما را در سایت صندوق شهرک شقایق دنبال میکنید
برچسب: کلیم صورت وضعیت, نویسنده: بازدید: 26 تاريخ: دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت: 21:18